TXA206A用于控制任何類型開關負載,具有手自動控制、定時控制、聯動控制、遠程控制等功能,控制方式靈活、從而達到良好的節能效果。DIN導軌式安裝,設計安裝在開關板貼近電路斷路器控制饋電電路,每個通道配備一個硬件的超控開關,靠近前面板。 電源電路是各路饋電通過設計和電氣上配備一個12極,優點是每個極都可通過DyNet網絡分別進行控制。模塊不連接后臺主機可單獨使用,連接主機時只需要通過LED燈下排的兩個設置按鍵,設置IP地址碼可通過對應LED燈的數字相加,得出順序地址即可。
指示燈:運行:控制器正常運行時此燈應為綠色閃爍狀態;
通訊:控制器與主機設備的聯網通訊是否正常,正常時應為綠色閃爍狀態。
消防:當沃思主機或者控制中心給出24V時此燈亮。

? ? ? TXA206A六路繼電器開關模塊選型說明:廣場照明控制系統TXA204A 4路4A模塊? TXA204D ?4路10A驅動器景觀照明控制系統TXA206A 6路4A智能照明模塊 TXA206B ?TXA206C ?TXA206D?TXA204B 4路16A
隧道照明控制系統TXA207A TXA207B ?TXA207C 7路16A開關模塊 ?TXA207D ?TXA204C?4路16A 泛光照明控制系統TXA208A 8路4A智能照明模塊 ?TXA208B ?TXA208C ? TXA208D?智能燈控制系統設計TX211/TXA112電源模塊 640MA電源模塊 ?TXA111 320MA電源模塊????????

技術參數說明
名稱 | 指標 | 說明 |
輸入電壓(V) | 90 ~ 264 AC | 輸入電壓范圍 |
功率(W) | 36 | 燈具標稱功率,含驅動電源功率 |
功率因數 | ≧0.95 | 燈具有功功率與視在功率之比 |
光效(lm/W) | 90 | 光源發出的光通量除以光源功率所得之商 |
色溫(K) | 5000 | 當光源的色品點不在黑體軌跡上,且光源的色品與某一溫度下的黑體的色品接近時,該黑體的溫度為此光源的相關色溫 |
顯色指數 | ≧90 | 光源對照明會(CIE)規定的第 1~8 種顏色樣品顯色指數的平均值。通稱顯色指數,符號是Ra |
R9 | >50 | 光源對照明會(CIE)選定的第9 種顏色樣品的顯色指數,飽和紅色 |
UGR | ≤16 | 照明會(CIE)用于度量處于室內視覺中的照明裝置發出的光對人眼引起不舒適感主觀反應的心理參量 |
光輸出波動深度 | ≤0.1% | 在某一下,光輸出照度大值與照度小值的差與2倍的照度平均值的比值 |
頻閃比 | <0.3% | 在某一下,光輸出大值與小值的差與兩者之和的比 |
光生物安全等級 | RG0 | 光生物安全方面的要求包括輻射強度,輻射亮度等,并根據數據對產品進行危害分級,包括0類危險(RG0豁免級)、1類危險(RG1低危)、2類危險(RG2中危)和3類危險(RG3高危)共4個級別 |
外形尺寸(mm) | 根據產品不同而定 | – |
防護等級 | IP20 | 防護等級是由IEC所起草,將電器依其防塵防濕氣之特性加以分級。IP防護等級是由兩個數字所組成,第1個數字表示電器防塵、防止外物侵入的等級(這里所指的外物含工具,人的等均不可到電器之內帶電部分,以免觸電),第2個數字表示電器防濕氣、防水浸入的密閉程度,數字越大表示其防護等級越高。 |
統計出材料清單如下:
序號 | 產品名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 4路自鎖負載反饋型開關控制模塊 | 6 | 臺 |
2 | 6路自鎖負載反饋型開關控制模塊 | 2 | 臺 |
3 | DALI接口模塊 | 8 | 臺 |
4 | DALI電源 | 8 | 臺 |
5 | 照度傳感器(總線型) | 20 | 臺 |
6 | 紅外傳感器(置頂式) | 5 | 臺 |
7 | 可編程控制面板 | 1 | 臺 |
8 | MODBUS接口模塊 | 1 | 臺 |
9 | 序列發生器 | 2 | 臺 |
10 | 時鐘控制模塊 | 2 | 臺 |
11 | 電源 | 2 | 臺 |
12 | 總線耦合器() | 2 | 臺 |
13 | (不含主機) | 1 | 套 |
智能照明功能
1、遠程控制、集中控制??
2、定時自動控制??
3、功能控制??
4、調光控制??
5、聯動控制?
6、弱電開關手動控制??
7、終端控制??
8、強大的可擴展接口??
9、物聯網平臺綜合。??